產品中心





詳細介紹
| 品牌 | 深圳知用 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
一、概述
TCP8000 系列電流探頭是一款能夠同時測量直流和交流的高頻電流探頭。其特點包括:高精度,精度達到 0.5%;高帶寬,可達 120MHz,可準確快速捕捉電流波形。和智能探頭控制器搭配使用,探頭可以和市面上大部分主流的品牌示波器進行通訊,自動設置衰減比、阻抗、延時時間等。解決了長期以來用戶使用第三方通用示波器探頭必須手動設置探頭參數的困難,實現和示波器專用接口探頭一樣的用戶體驗,且不受單一品牌示波器限制。如果不需要智能控制功能,客戶也可以直接用適配器供電(不可以使用示波器的 USB 口給探頭供電),進行電流測量。

二、TCP8051交直流電流探頭50A應用
(1) 電源(開關式和線性)設計
(2) LED 照明設計
(3) 電動汽車設計
(4) 新能源
(5) 變頻家電
(6) 電工實驗
(7) 半導體器件設計
(8) 逆變器/變壓器設計
(9) 電子鎮流器設計
(10) 工控/消費電子設計
(11) 發動機驅動裝置設計
(12) 電力電子和電力傳動實驗等
(13) 交通運輸系統(電動車輛、機車、航空電子設備等)設計
三、TCP8051交直流電流探頭50A電氣規格
小鉗口
| 型號 | TCP8031(C/H) | TCP8051 | TCP8071 | |||
| 帶寬(-3dB) | TCP8031C | DC-70MHz | DC-50MHz | DC-30MHz | ||
| TCP8031H | DC-120MHz | |||||
| 上升時間 | TCP8031C | ≤5ns | ≤7ns | ≤11.6ns | ||
| TCP8031H | ≤2.92ns | |||||
| 連續電流峰值 | TCP8031C | 30Arms | 50Arms | 70Arms | ||
| TCP8031H | 30Arms | |||||
| 峰值電流 | 50Apk | 75Apk | 100Apk | |||
| 量程 | 5A | 1X衰減 | 7.5A | 1X衰減 | 10A | 2X衰減 |
| 30A | 10X衰減 | 50A | 10X衰減 | 70A | 20X衰減 | |
| 過流報警值 | 5A | ≥5APk | 7.5A | ≥7.5APk | 10A | ≥10APk |
| 30A | ≥50APk | 50A | ≥75APk | 70A | ≥100APk | |
| 電流傳輸比 | 5A | 1V/A | 7.5A | 1V/A | 10A | 0.5V/A |
| 30A | 0.1V/A | 50A | 0.1V/A | 70A | 0.05V/A | |
| 分辨率 | 5A | 1mA | 7.5A | 1mA | 10A | 2mA |
| 30A | 10mA | 50A | 10mA | 70A | 20mA | |
| 精度(DC,45-66Hz 連續電流峰值) | 5A | ±0.5%±1mA | 7.5A | ±0.5%±1mA | 10A | ±0.5%±2mA |
| 30A | ±0.5%±10mA | 50A | ±0.5%±10mA | 70A | 0.5%±20mA | |
| 安培秒乘積 | 50A·ms | 75A·ms | 100A·ms | |||
| 終端負載要求 | ≥100kΩ | |||||
| 供電方式 | DC 5V/2A(標配適配器) | |||||
| 絕緣線電壓 | 300V CAT I | |||||
| 安全符合標準 | EN61010-1:2010+A1:2019 EN61010-2-032:2019 | |||||
| EMC符合標準 | EN61326-1:2013 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 | |||||
大鉗口 | ||||||
| 型號 | TCP8151 | TCP8301 | ||||
| 帶寬(-3dB) | DC-22MHz | DC-8MHz | ||||
| 上升時間 | ≤16ns | ≤50ns | ||||
| 連續電流峰值 | 150Arms | 300Arms | ||||
| 峰值電流 | 300Apk | 500Apk | ||||
| 量程 | 30A | 10X衰減 | 50A | 10X衰減 | ||
| 150A | 100X衰減 | 300A | 100X衰減 | |||
| 過流報警值 | 30A | ≥30APk | 50A | ≥50APk | ||
| 150A | ≥300APk | 300A | ≥500APk | |||
| 電流傳輸比 | 30A | 0.1V/A | 50A | 0.1V/A | ||
| 150A | 0.01V/A | 300A | 0.01V/A | |||
| 分辨率 | 30A | 5mA | 50A | 5mA | ||
| 150A | 50mA | 300A | 50mA | |||
| 精度(DC,45-66Hz 連續電流峰值) | 30A | ±0.5%±10mA | 50A | ±0.5%±10mA | ||
| 150A | ±0.5%±100mA | 300A | ±0.5%±100mA | |||
| 安培秒乘積 | 300A·ms | 500A·ms | ||||
| 終端負載要求 | ≥100kΩ | |||||
| 供電方式 | DC 5V/2A(標配適配器) | |||||
| 絕緣線電壓 | 600V CAT II 300V CATIII | |||||
| 安全符合標準 | EN61010-1:2010+A1:2019 EN61010-2-032:2019 | |||||
| EMC符合標準 | EN61326-1:2013 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 | |||||
四、其它產品
HVP6000G 系列高壓差分探頭是具有浮地測量功能的高壓高頻差分探頭,可測量差分電壓7000Vpk,帶寬 350MHz,典型精度 1%滿足了大部分測試系統的需要。探頭配備標準的BNC 輸出接口,可與任何廠家的示波器配合使用。
HVP6000G 系列高壓差分探頭具有 USB 通訊功能。可以和智能探頭控制器搭配使用,實時控制示波器設置用戶所接入智能探頭的產品型號、電壓類型、衰減比、延時等參數,解決了長期以來用戶使用第三方示波器探頭必須手動設置探頭參數的困難,實現和示波器專用接口探頭一樣的用戶體驗。
產品咨詢