產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電流傳感器 > 1300A電流傳感器 > DW、DP、DC、DS、DT丹麥達(dá)尼森Danisense電流傳感器1300A 10MHz





產(chǎn)品型號(hào):DW、DP、DC、DS、DT
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-04-29
訪 問 量:69產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | DANISENSE | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
|---|
一、簡(jiǎn)介
丹麥達(dá)尼森Danisense電流傳感器1300A 10MHz。Danisense電流傳感器是基于非線性磁通檢測(cè)元件的閉環(huán)零磁通門傳感器技術(shù),具有超高的測(cè)量精度,可用于高精度直流電流測(cè)量、功率、以及能量的性能分析。DW、DP、DC、DS、DT、DQ、MK系列電流傳感器可在DC-10MHz的頻率范圍內(nèi)測(cè)量55A-1300A電流,并能保證1ppm的非線性誤差,廣泛用于MRI,粒子加速器以及高精度功率分析等領(lǐng)域。

二、產(chǎn)品特點(diǎn)
(1)在DC-1kHz的頻率范圍內(nèi),擁有精準(zhǔn)的幅度和極低的相位誤差。
(2)信號(hào)輸出端擁有非常低的噪聲:<1ppm
(3)非常低的磁通切換噪聲
(4)更強(qiáng)的靜電屏蔽效果,可以更好的抑制初級(jí)回路的dV/dt耦合
(5)可用于更加嚴(yán)酷的溫度環(huán)境:-40~+85°C
(6)具有更小的體積尺寸
(7)更寬的電流測(cè)試范圍:高達(dá)1300A的有效值
(8)可測(cè)頻率范圍:DC-10MHz
三、應(yīng)用
(1)電動(dòng)汽車 (EV) 測(cè)試臺(tái)
(2)高頻應(yīng)用
(3)功率測(cè)量和功率分析
(4)精密驅(qū)動(dòng)器
(5)電池測(cè)試和評(píng)估系統(tǒng)
(6)寬帶隙 (WBG) SiC 和 GaN 器件
(7)當(dāng)前校準(zhǔn)
四、丹麥達(dá)尼森Danisense電流傳感器1300A 10MHz參數(shù)規(guī)格
| 產(chǎn)品 | 測(cè)量范圍 | 尺寸(mm) | 孔徑(mm) | 比率 | 輸出/連接器 |
| 10MHz帶寬 | |||||
| DW500UB-2V | 750A | 92×130×42 | 25 | 2V/500A | BNC |
| PCB 安裝 | |||||
| DP50IP-B | 72A | 65×32×60 | 1/250,500,1000 | ||
| 法斯頓連接 | |||||
| DC200IF | 300A | 80×61.5×41.5 | 20 | 1/1000 | 6.31mmx0.8mm Faston |
| DSUB 電流輸出 | |||||
| DS50ID | 150A | 121.4×107.5×44.5 | 27.6 | 1/500 | DSUB9 |
| DT50ID | 75A | 76×64.5×35 | 20.7 | 1/500 | DSUB9 |
| DT100ID | 150A | 76×64.5×35 | 20.7 | 1/1000 | DSUB9 |
| DT200ID | 285A | 76×64.5×35 | 20.7 | 1/1000 | DSUB9 |
| DS200ID | 370A | 121.4×107.5×44.5 | 27.6 | 1/500 | DSUB9 |
| DS300ID | 500A | 121.4×107.5×44.5 | 27.6 | 1/1000 | DSUB9 |
| DS400ID | 600A | 121.4×107.5×44.5 | 27.6 | 1/2000 | DSUB9 |
| DS600ID | 1000A | 121.4×107.5×44.5 | 27.6 | 1/1500 | DSUB9 |
| DQ500ID | 800A | 104×106×47 | 28.1 | 1/1750 | DSUB9 |
| MK500ID | 750A | 39 | 1/1500 | DSURS | |
| DQ600ID | 1000A | 104×106×47 | 28.1 | 1/1500 | DSUB9 |
| DQ640ID-B | 640A | 104×106×47 | 28.1 | Proar 40A- 640A | DSUB9 |
| DQ600ID-P1300 | 1300A | 104×106×47 | 28.1 | 1/1500 | DSUB9 |
| DSUB中的校準(zhǔn)繞組 | |||||
| DS200ID-CD100 | 370A | 121.4×107.5×44.5 | 27.6 | 1/500 | DSUB9 |
| DS200ID-CD1000 | 370A | 121.4×107.5×44.5 | 27.6 | 1/500 | DSUB9 |
| DS600ID-CD100 | 1000A | 121.4×107.5×44.5 | 27.6 | 1/1500 | DSUB9 |
| BNC 電壓輸出 | |||||
| DS50UB-1V | 150A | 121.4×107.5×44.5 | 27.6 | 1V/50A | DSUB9 |
| DS50UB-10V | 55A | 121.4×107.5×44.5 | 27.6 | 10V/50A | DSUB9 |
| DS200UB-1V | 300A | 121.4×107.5×44.5 | 27.6 | 1V/200A | DSUB9 |
| DS200UB-10V | 220A | 121.4×107.5×44.5 | 27.6 | 10V/200A | DSUBS |
| DS300UB-1V | 500A | 121.4×107.5×44.5 | 27.6 | 1V/300A | DSUB9/BNC |
| DS300UB-10V | 330A | 121.4×107.5×44.5 | 27.6 | 10V/300A | DSUB9/BNC |
| DS400UB-1V | 600A | 121.4×107.5×44.5 | 27.6 | 1V/400A | DSUB9/BNC |
| DS400UB-10V | 440A | 121.4×107.5×44.5 | 27.6 | 10V/400A | DSUB9/BNC |
| DS600UB-1V | 900A | 121.4×107.5×44.5 | 27.6 | 1V/600A | DSUR9/RNC |
| DS600UB-10V | 660A | 121.4×107.5×44.5 | 27.6 | 10V/600A | DSUR9/RNC |
產(chǎn)品咨詢